Vytápění
Téma | Odpovědí | Vytvořeno | Poslední | |
---|---|---|---|---|
Oprávnění provozovat domovní kotelnu | 9 | 9 let 30 týdnů AsiTak | 5 let 7 týdnů 04e817 Hájek Petr (bez ověření) | |
Vyjádření MPO k instalaci měřidel a indikátorů | 15 | 9 let 32 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů Novotný Petr 780a17 (bez ověření) | |
Výklad a použití "Vyhlášky č. 194 / 2007 Sb. | 10 | 9 let 33 týdny Jaromír Kreml | 5 let 7 týdnů 016cc7 Novák Pavel (bez ověření) | |
Namátková kontrola měřičů tepla | 16 | 9 let 34 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů Martin 10412e Veselý (bez ověření) | |
kdo zaplatí čidla? | 1 | 9 let 34 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů Jiří Svoboda 2b501c (bez ověření) | |
Povinost oznámit změnu ve vytápění | 7 | 9 let 34 týdny chlu.pik | 5 let 7 týdnů 9c232b Hájek Pavel (bez ověření) | |
čidla v domě, kde nejsou všichni napojeni na ÚT | 1 | 9 let 34 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů 376431 Jakub Dvořák (bez ověření) | |
dotaz | 3 | 9 let 34 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů Jiří Hájek 22591e (bez ověření) | |
Vyúčtování tepla a služeb za minulý rok | 5 | 9 let 34 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů Martin 5e284d Hájek (bez ověření) | |
Nová pravidla pro rozúčtování tepla až od roku 2016...................... | 1 | 9 let 34 týdny Mrzout | 5 let 7 týdnů 164324 Jakub Hájek (bez ověření) | |
JAK JE TO VE SKUTEČNOSTI S MĚŘÁKY NA RÁDIÁTORY? | 2 | 9 let 35 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Pokorný Petr a71b7d (bez ověření) | |
TEMPERACE BYTU,rozúčtování???? | 1 | 9 let 35 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů a6c95d Jan Dvořák (bez ověření) | |
vyúčtování za teplo | 9 | 9 let 35 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Jiří 52795b Pokorný (bez ověření) | |
Vrácení nevyúčtovaných záloh | 3 | 9 let 36 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů c2d462 Jakub Pokorný (bez ověření) | |
Vyúčtování služeb za rok 2014 - SVJ | 6 | 9 let 36 týdnů Truhlář | 5 let 7 týdnů 37f898 Pavel Hájek (bez ověření) | |
trubky v nebytových prostorech | 2 | 9 let 36 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Jiří Kučera a252f2 (bez ověření) | |
roční vyúčtování tepla, vody apod. | 7 | 9 let 36 týdnů IvaS | 5 let 7 týdnů 8f717c Jiří Černý (bez ověření) | |
Studené topeni | 5 | 9 let 37 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů 6cea92 Jiří Novotný (bez ověření) | |
Cena GJ | 11 | 9 let 37 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Hájek 348a61 Jaroslav (bez ověření) | |
vytápění-tepelná čidla | 2 | 9 let 37 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Kučera 40887c Josef (bez ověření) | |
Výměna litinoveho tělesa za žebříček | 4 | 9 let 37 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Josef 31b60c Procházka (bez ověření) | |
Poptávka | 2 | 9 let 38 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Tomáš Dvořák 796ca7 (bez ověření) | |
povinnosti topiče | 9 | 9 let 38 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Pokorný Michal 145d82 (bez ověření) | |
Měřiče tepla budou v každém bytě | 2 | 9 let 39 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů 4d5e30 Martin Dvořák (bez ověření) | |
Outsourcing provozu kotelny | 1 | 9 let 40 týdnů AsiTak | 5 let 7 týdnů Michal c0c5ab Procházka (bez ověření) | |
Absurdní rozdíly mezi výsledky radiátorové a denostupňové metody | 59 | 9 let 40 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů 6a0de2 Veselý Martin (bez ověření) | |
HROMADNÝ BOJKOT OHLEDNĚ MONTÁŽE MĚŘIČŮ TEPLA. | 5 | 9 let 41 týden Anonymous | 5 let 7 týdnů 96c017 Jiří Dvořák (bez ověření) | |
Udání sousedů spustila kontrolu měřáků | 25 | 9 let 41 týden Anonymous | 5 let 7 týdnů Martin a7c9b0 Kučera (bez ověření) | |
Rozúčtování tepla dodavatelem mezi dvě odběrná místa | 19 | 9 let 41 týden Anonymous | 5 let 7 týdnů 2855b3 Novák Jan (bez ověření) | |
SVJ - poměrná měřidla tepla | 6 | 9 let 42 týdny Jarda1019 | 5 let 7 týdnů 5421b0 Dvořák Pavel (bez ověření) | |
Kdy už konečně vyjde avizovaná nová vyhláška k rozdělovánní topných nákladů ? | 5 | 9 let 42 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů 999488 Pokorný Petr (bez ověření) | |
Havarijní kotel vs. chci si topit sám | 13 | 9 let 43 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů Pavel Novák 308777 (bez ověření) | |
teplotní senzory | 27 | 9 let 43 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů f21d7f Novák Jaroslav (bez ověření) | |
Komíny | 3 | 9 let 43 týdny Pavla Kulhavá | 5 let 7 týdnů Petr Svoboda c6a35e (bez ověření) | |
teplo | 3 | 9 let 43 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů Procházka 882fed Tomáš (bez ověření) | |
teplo | 2 | 9 let 43 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů d8fc7e Kučera Petr (bez ověření) | |
Jak provést kontrolu korekcí? | 18 | 9 let 44 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů Martin f8f73b Hájek (bez ověření) | |
honza | 2 | 9 let 44 týdny Anonymous | 5 let 7 týdnů f403a8 Tomáš Veselý (bez ověření) | |
IRTN- soukromé vlastnictví | 1 | 9 let 45 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Procházka Pavel 605491 (bez ověření) | |
Co měří Techem? | 12 | 9 let 45 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Martin 824f9e Dvořák (bez ověření) | |
Problém s dodatečnou opravou odečtu tepla od PTAS | 8 | 9 let 45 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Veselý Martin 618ca0 (bez ověření) | |
montáž indikátorů tepla | 13 | 9 let 45 týdnů mirekk | 5 let 7 týdnů Novotný 3bc54e Jiří (bez ověření) | |
platí ještě vyhláška 372/2001 | 14 | 9 let 46 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Hájek d2d048 Jan (bez ověření) | |
odečet vytápění dle plochy bytu | 2 | 9 let 46 týdnů jery | 5 let 7 týdnů Procházka e0911e Jan (bez ověření) | |
Majitel bytu pod naším netopí | 4 | 9 let 46 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Martin Novák 7c52e7 (bez ověření) | |
úhrada nákladů kotelny pro vlastníky s vlastním plynovým kotlem v domě SVJ | 2 | 9 let 47 týdnů Alena Váchová | 5 let 7 týdnů Jiří 813b05 Veselý (bez ověření) | |
Platba za indikátory | 16 | 9 let 47 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů 1fee25 Tomáš Novák (bez ověření) | |
co se rozumí ve vyhlášce překážkou montáže měřiče? | 3 | 9 let 47 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů 534b96 Černý Martin (bez ověření) | |
Odpojení od centrálního vytápění | 10 | 9 let 48 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů cb9cb6 Jan Novák (bez ověření) | |
Rozúčtování IRTN v r. 2014 | 14 | 9 let 48 týdnů Anonymous | 5 let 7 týdnů Novák f71662 Jaroslav (bez ověření) |
Poslední komentáře