Vložil AsiTak, 29. Květen 2018 - 11:42

Mně to vyšlo jinak:

byt za plochu za spotřebu celkem poč.kor
A01 2 554,67 2 554,67 5 109,34 1
A02 3 005,50 6 979,43 9 984,92 0
A03 1 347,29 1 347,29 2 694,58 1
A04 2 932,95 6 486,34 9 419,29 0
A05 2 554,67 7 495,34 10 050,01 0
A06 3 005,50 3 197,86 6 203,35 0
A07 2 368,12 2 368,12 4 736,25 2
A08 2 932,95 2 932,95 5 865,90 1
A09 2 554,67 2 554,73 5 109,40 X
A10 3 005,50 3 005,50 6 010,99 1
A11 2 368,12 2 368,12 4 736,25 1
A12 2 932,95 3 967,53 6 900,48 0
A13 2 554,67 6 165,45 8 720,12 0
A14 3 005,50 6 911,79 9 917,29 0
A15 2 368,12 2 368,12 4 736,25 1
A16 2 932,95 2 932,95 5 865,90 1
Celkem 42 424,12 63 636,18 106 0­60,30 

U bytu č. 7 mně nastal další krok iterace a tím i jiná výsledná hodnota.
Problémy: 

  1. nevím proč je základní složka nulová
  2. pokud procento ZS 40% pak musí ZS=SS u jednotek poč.kor>0
  3. byt A09 má neměřenou spotřebu, nevím jaká náhradní spotřeba byla zadána

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.