Dobrý den, chtěla bych Vás požádat, jestli byste se nepodíval na údaje, které jsme dostali na vysvětlenou.
Reklamovali jsme a obdrželi toto:
Zálohy a náklady na jednotlivé služby
(106)Teplo (předepsaná záloha) 4793,60 (skutečný náklad) 26284,50
(107)Vodné (předepsaná záloha) 2727,20 (skutečný náklad) 6700,63
Jednotky zaznamenané za období vyúčtování
Období/jednotka 01.01.-31.12.2012 (2)1.00(12)20.06(15)116.02(17)0(20)0(21)64.81(23)64.81(24)2.00 (25)1.00
(Seznam jednotek-2..Poměrně za jednotku 12..Poměrové jednotky za teplo 15..Naměřená spotřeba m3 SV 17.. Dopočtená spotřeba m3 SV 20..Vlastnický podíl 21..Plocha celková 23..Plocha ÚT 24..Počet osob 25..Objekt)
Orientační rozpis rozpočítávání nákladů
1..služba 2..procento nákladů 3..náklad celého bloku v Kč 4..dodaných jednotek v bloku 5..název dodaných jednotek 6..cena za dodanou jednotku v Kč (sl.3/sl.4) 7..poměrových jednotek v bloku 8..poměrových jednotek v objektu 9..měsíční průměr poměrových jednotek 10..dodaných jednotek v objektu 11..jednotky použité pro rozpočítání nákladu 12..cena za poměrovou jednotku v Kč (sl.3/sl.7) 13..náklad objektu v Kč zaokrouhlen
106 (2)30.0 (3)312868.48 (4)(5)(6)0 0 0 (7)179220.5 (8)777.72 (9)64.81 (10)0 (11)21 (12)1.7 (13)1357.62
106 (2)40.0 (3)584142.14 (4)(5)(6)0 0 0 (7)194089.9 (8)777.72 (9)64.81 (10)0 (11)23 (12)3.0 (13) 2340.6
106 (2)60.0 (3)876213.20 (4)(5)(6)0 0 0 (7)1879.6 (8)20.0592 (9)1.6716(10) 0 (11)12 (12)466.2 (13)9351.19
106 (2)70.0 (3)730026.45 (4)(5)(6)0 0 0 (7)1879.6 (8)20.0592 (9)1.6716 (10)0 (11)12 (12)388.4 (13)7791.09
106 (2)100 (3)38108.0 (4)(5)(6)0 0 0 (7)84 (8)12 (9)1 (10)0 (11)2 (12)453.7 (13)5444
107 (2)100 (3)2330 (4)1751 (5)m3 (6)1.33068 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)12.8206 (11)15+17 (12)0.1 (13)17.06
107 (2)100 (3)154551 (4)2392(5)m3 (6)64.61162 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)17.5041 (11)15+17 (12)9.7 (13)1130.97
107 (2)100 (3)99273 (4)14.96(5)m3 (6)66.35896 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)10.9474 (11)15+17 (12)6.3 (13)726.46
107 (2)100 (3)129201 (4)19.47(5)m3 (6)66.35901 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)14.2475 (11)15+17 (12)8.1 (13)945.45
107 (2)100 (3)81290 (4)1225 (5)m3 (6)66.35918 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)8.9642 (11)15+17 (12)5.1 (13)594.86
107 (2)100 (3)109154 (4)1636 (5)m3 (6)66.72005 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)11.9717 (11)15+17 (12)6.9 (13)798.75
107 (2)100 (3)143195 (4)2146 (5)m3 (6)66.72647 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)15.7038 (11)15+17 (12)9.0 (13)1047.86
107 (2)100 (3)69938 (4)1048 (5)m3 (6)66.73473 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)7.669 (11)15+17 (12)4.4 (13)511.79
107 (2)100 (3)126738 (4)1899 (5)m3 (6)66.73934 (7)15854.6 (8)116.02 (9)9.66833 (10)13.8963 (11)15+17 (12)8.0 (13)927.43
Stavy měřidel
Teplo 31.12.2012 (stav)13072 (minulý stav)7500 (poměr.jenotek)20.059
Vodoměr SV 27.3.2012 (stav)244.7 (minulý stav)220 (poměr.jednotek) 24.700
Vodoměr SV 31.12.2012 (stav)383.72 (minulý stav)2924 (poměr.jednotek) 91.32
Naše stavy měřidel při nastěhování
Vodoměr SV(m3) k 17.2.2012(stav)234.401 k 31.12.2012(stav)383.72 = 149.319 m3
Vodoměr TV(m3) k 17.2.2012(stav)723.64 k 31.12.2012(stav)782.74 = 59.1m3
Kalorimetr(kWh)k 17.2.2012(stav)11868 k 31.12.2012(stav)13072 = 1204 kWh
Omlouváme se, že jsou údaje v takovéto formě.Nejsme schopni v těchto údajích číst, natož zkontrolovat, zda jsou vyúčtované částky správné a zda jsou správně přepočtené na naši spotřebu. Za teplo nám účtují 11472,6 Kč podle výpočtu v příspěvku výše. Za vodu nám účtují 6700,63 Kč.
Prosíme o radu.Děkujeme
Poslední komentáře